LO HACES UNA VEZ. NOSOTROS LO HACEMOS CORRER PARA SIEMPRE.
Cada formulario se convierte en un seguimiento instantáneo. Cada cliente nuevo es bienvenido. Cada factura se envía sola. Tú dejas de hacer las partes aburridas.
Cada negocio tiene tareas que devoran horas pero siguen los mismos pasos cada vez. Las convertimos en automatizaciones que corren 24/7. Sin errores, sin olvidos, sin horas extra. Estos son ejemplos reales de lo que construimos. El tuyo se diseña alrededor de tu flujo exacto de trabajo.
| Time | Lead | Source | Score | Priority | Follow-up |
|---|---|---|---|---|---|
23:14 2 min ago | Sarah Mitchell | Contact form | 92 | Hot | Sent in 8s |
22:47 29 min ago | David Chen | Pricing page | 78 | Warm | Sent in 6s |
21:30 1 hr ago | Mark Thompson | Blog CTA | 34 | Cold | Nurture queue |
19:15 4 hrs ago | Priya Sharma | Contact form | 88 | Hot | Sent in 7s |
17:42 5 hrs ago | James Wilson | Service page | 61 | Warm | Sent in 9s |
Autopiloto de Captación de Leads
Una consulta llega a tu web a las 11pm. En 8 segundos, el lead está calificado, tu CRM actualizado, y un email personalizado enviado. Antes de que tu competencia vea la notificación. El tiempo de respuesta baja de 4 horas a menos de un minuto.
- Responde a leads en menos de 60 segundos
- Nunca pierdas un lead por responder tarde
- Separa consultas calientes de frías automáticamente
- Funciona mientras duermes, fines de semana incluidos
| Invoice | From | Amount | Items | Project | Synced to | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2847 | Apex Print Co. | £2,340.00 | 4 | Summer campaign | Xero | 9s | ● Synced |
| INV-2846 | CloudHost Ltd | £189.99 | 1 | Infrastructure | Xero | 7s | ● Synced |
| INV-2845 | Martinez Design | £4,750.00 | 3 | Brand refresh | — | — | ⚠ Flagged |
| INV-2844 | Royal Mail Business | £67.20 | 2 | Fulfilment | Xero | 11s | ● Synced |
| INV-2843 | TechParts Direct | £892.50 | 6 | Hardware upgrade | QuickBooks | 14s | ● Synced |
Autopiloto de Facturación
Las facturas llegan por email. El sistema lee cada concepto, lo asigna al proyecto correcto, actualiza tu software contable, y marca lo que no cuadra. Todo antes de que termines tu café. Los clientes que usan esto ahorran más de 12 horas por semana solo en entrada manual de datos.
- Ahorra 12+ horas/semana en entrada manual
- Detecta errores de facturación antes de que te cuesten
- Se conecta con Xero, QuickBooks, o cualquier herramienta
- Cero copiar y pegar, cero hojas de cálculo
| Company | Contact | Plan | Started | Steps | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenfield Estates | Rachel Green | Growth | Today 14:22 | 6/6 | 1m 38s | ● Complete |
| Bright Dental | Dr. Ahmed Khan | Professional | Today 11:05 | 6/6 | 1m 51s | ● Complete |
| Fox & Hound Pub | Steve Morris | Starter | Yesterday 16:30 | 6/6 | 1m 22s | ● Complete |
| Rivera Consulting | María Rivera | Growth | Yesterday 09:15 | 6/6 | 1m 47s | ● Complete |
| Peak Fitness | Tom Bradley | Professional | Mon 13:40 | 6/6 | 2m 01s | ● Complete |
Autopiloto de Onboarding de Clientes
Un nuevo cliente se registra, y todo pasa automáticamente: email de bienvenida, configuración de cuenta, tareas internas creadas, equipo notificado en Slack. Cada cliente recibe la misma experiencia cinco estrellas, incluso cuando manejas veinte a la vez. Nadie se queda en el olvido.
- Cada cliente nuevo incorporado en menos de 2 minutos
- Cero pasos manuales de configuración para tu equipo
- Experiencia consistente, ningún cliente olvidado
- Conecta tu CRM, email y chat de equipo
Cada formulario se convierte en un seguimiento instantáneo. Cada cliente nuevo es bienvenido. Cada factura se envía sola. Tú dejas de hacer las partes aburridas.
Contact us